Портал*ghena.ucoz.ru*рейтинги уефа
Вторник, 18.06.2024, 21:27
ГлавнаяРегистрацияВход Приветствую Вас Гость | RSS

Меню сайта

Наш опрос
Где Вы больше зарабатываете?
Всего ответов: 71

Друзья сайта

Статистика
Ваш IP 18.116.63.0
Онлайн всего: 5
Гостей: 5
Пользователей: 0

РЕЙТИНГ СТРАН UEFA 
последнее обновление 10.07.2009. 00.20
Расчет клубного рейтинга УЕФА производится на основании выступления клубов, представляющих эту страну в еврокубках, на протяжении 5 лет. За этот промежуток времени в случае победы команде начисляется 2 очка, в случае ничьи 1. При прохождении квалификации подсчет очков отличается. В таком случае за победу команда получает  1 очко, а за ничью 0,5. Также начисляются бонусные очки в результате прохода в следующий раунд. 1 очко за попадание в 1/4 финала, полуфинала и финала. За попадание на стадию группового этапа Лиги Чемпионов команда получает 3 очка. За выход из группы в 1/8 финала Лиги Чемпионов команда получает 1 очко. Все очки, набранные клубами из определенной страны, складываются вместе и делятся на количество клубов, принимавших участие в игре.
За 5 лет выступления в еврокубковых турнирах набирает общую сумму коэффициентов, которая и выступает в роли рейтинга страны. Рейтинг прошлого года определяет участников Лиги Чемпионов и Европа Лиги , количество которых каждая страна знает до начала сезона.
 
# country 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 ranking teams
1 England 14.428 16.625 17.875 15.000 1.714 65.642 7/ 7
2 Spain 15.642 19.000 13.875 13.312 1.714 63.543 7/ 7
3 Italy 15.357 11.928 10.250 11.375 1.714 50.624 7/ 7
4 Germany 10.437 9.500 13.500 12.687 1.333 47.457 6/ 6
5 France 10.812 10.000 6.928 11.000 1.333 40.073 6/ 6
6 Russia 10.000 6.625 11.250 9.750 1.333 38.958 6/ 6
7 Ukraine 5.750 6.500 4.875 16.625 0.800 34.550 5/ 5
8 Romania 16.833 11.333 2.600 2.642 0.666 34.074 6/ 6
9 Portugal 5.500 8.083 7.928 6.785 0.666 28.962 6/ 6
10 Netherlands 7.583 8.214 5.000 6.333 0.666 27.796 6/ 6
11 Turkey 4.000 6.100 9.750 7.000 0.800 27.650 5/ 5
12 Scotland 4.250 6.750 10.250 1.875 0.833 23.958 6/ 6
13 Denmark 3.500 6.125 5.125 8.200 0.400 23.350 5/ 5
14 Switzerland 9.375 4.100 6.250 2.900 0.000 22.625 4/ 4
15 Greece 3.333 4.666 7.500 6.500 0.000 21.999 5/ 5
16 Belgium 5.500 4.700 4.500 4.500 0.800 20.000 5/ 5
17 Bulgaria 8.750 5.125 2.750 2.250 0.000 18.875 4/ 4
18 Czech Republic 4.625 5.750 5.125 2.375 0.000 17.875 5/ 5
19 Norway 5.400 2.000 5.400 2.500 0.400 15.700 5/ 5
20 Cyprus 3.000 1.750 2.666 6.333 0.500 14.249 4/ 4
21 Slovakia 4.333 2.000 2.166 4.833 0.500 13.832 4/ 4
22 Israel 1.500 6.000 2.375 1.750 0.500 12.125 4/ 4
23 Sweden 2.666 1.125 5.400 2.500 0.375 12.066 4/ 4
24 Serbia 3.250 2.125 2.625 3.000 0.000 11.000 4/ 4
25 Poland 1.125 2.625 1.666 5.000 0.250 10.666 4/ 4
26 Austria 3.250 1.500 3.200 2.250 0.000 10.200 4/ 4
27 Croatia 0.333 1.000 3.666 4.333 0.375 9.707 4/ 4
28 Belarus 1.333 1.000 1.833 4.000 0.750 8.916 4/ 4
29 Finland 2.333 1.333 2.625 1.833 0.250 8.374 4/ 4
30 Ireland 1.833 2.833 1.000 2.500 0.125 8.291 3/ 4
31 Lithuania 1.333 1.833 1.500 2.500 0.500 7.666 4/ 4
32 Bosnia-Herzegovina 1.500 1.833 1.833 1.833 0.250 7.249 4/ 4
33 Latvia 1.333 2.166 1.333 1.166 0.375 6.373 4/ 4
34 Slovenia 2.333 1.250 0.666 1.333 0.500 6.082 4/ 4
35 Moldova 1.666 1.500 1.333 0.666 0.250 5.415 4/ 4
36 Georgia 0.666 1.166 1.000 1.166 1.000 4.998 4/ 4
37 Macedonia 1.500 1.166 1.666 0.500 0.125 4.957 3/ 4
38 Iceland 0.833 1.000 1.166 1.166 0.625 4.790 3/ 4
39 Hungary 1.000 1.000 1.000 1.000 0.250 4.250 4/ 4
40 Azerbaijan 1.333 1.333 0.666 0.666 0.000 3.998 2/ 4
41 Kazakhstan 1.000 0.666 0.750 0.833 0.500 3.749 2/ 4
42 Albania 1.000 0.833 0.500 0.666 0.625 3.624 3/ 4
43 Estonia 0.833 1.500 0.833 0.333 0.125 3.624 2/ 4
44 Liechtenstein 1.000 2.000 0.500 0.000 0.000 3.500 1/ 1
45 Armenia 0.666 0.500 1.333 0.000 0.375 2.874 2/ 4
46 Wales 0.666 0.666 0.666 0.333 0.250 2.581 2/ 4
47 Montenegro 0.000 0.000 0.500 0.500 0.875 1.875 2/ 4
48 Faroe Islands 0.666 0.500 0.333 0.333 0.000 1.832 2/ 4
49 Northern Ireland 0.500 0.166 0.500 0.333 0.000 1.499 2/ 4
50 Andorra 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 1.000 2/ 2
51 Luxembourg 0.500 0.166 0.333 0.000 0.000 0.999 2/ 4
52 San Marino 0.000 0.000 0.250 0.000 0.500 0.750 1/ 2
53 Malta 0.000 0.166 0.000 0.000 0.500 0.666 2/ 4
 
Форма входа

Поиск

Реклама


Реклама от LiveCLiX

Copyright MyCorp © 2024 Конструктор сайтов - uCoz
Gougle.Ru Рейтинг Яндекс цитирования тИЦ и PR сайта